Trubka PP-R PN 16


  • Technické parametry
    Název Vnější průměr Síla stěny Délka trubky
      [mm] [mm] [mm]
    Trubka PN16 S3,2 16x2,2 16 2,2 4000
    Trubka PN16 S3,2 20X2,8 20 2,8 4000
    Trubka PN16 S3,2 25x3,5 25 3,5 4000
    Trubka PN16 S3,2 32x4,5 32 4,5 4000
    Trubka PN16 S3,2 40x5,6 40 5,6 4000
    Trubka PN16 S3,2 50x6,9 50 6,9 4000
    Trubka PN16 S3,2 63x8,7 63 8,7 4000
    Trubka PN16 S3,2 75x10,3 75 10,3 4000
    Trubka PP-RCT trubka Unibeta S4 90x10,1 90 10,1 4000
  • Brožura

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti