CYKLÓNOVÝ ODLUČOVAČ
- Průtok: od 29,33-209,16 m³/min
- Tlak max.: 25 bar
- Pracovní teplota: +1,5 až +65 °C
CYKLÓNOVÝ ODLUČOVAČ
Obj. č. | Průtok při 7 barech, 20°C | Připojení | Pracovní teplota | Rozměry (mm) | Hmotnost | |||||
25 [bar] | 50 [bar] | [Nm³/min] | [Ø] | [°C] | A | B | C | D | E | [kg] |
SFH HP2-029 | SFH HP5-029 | 29,33 | DN 80 | 1,5-65 | 720 | 400 | 165 | 219 | 1/2" | 33 |
SFH HP2-037 | SFH HP5-037 | 36,66 | DN 100 | 1,5-65 | 890 | 460 | 236 | 244 | 1/2" | 45 |
SFH HP2-066 | SFH HP5-066 | 65,66 | DN 125 | 1,5-65 | 980 | 550 | 250 | 273 | 1" | 58 |
SFH HP2-088 | SFH HP5-088 | 88,33 | DN 150 | 1,5-65 | 1040 | 570 | 250 | 300 | 1" | 81 |
SFH HP2-097 | SFH HP5-097 | 97,00 | DN 200 | 1,5-65 | 1110 | 690 | 265 | 350 | 1" | 107 |
SFH HP2-142 | SFH HP5-142 | 142,00 | DN 250 | 1,5-65 | 1330 | 800 | 360 | 480 | 1" | 207 |
SFH HP2-180 | SFH HP5-180 | 179,50 | DN 300 | 1,5-65 | 1470 | 820 | 408 | 550 | 1" | 280 |
SFH HP2-209 | SFH HP5-209 | 209,16 | DN 350 | 1,5-65 | 1670 | 920 | 471 | 622 | 1" | 379 |
Korekční faktory |
||||||||||
Pracovní tlak (bar) | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Korekční faktor | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,38 | 1,75 | 2,13 | 2,63 | 3,88 | 5,13 | 6,38 |