VLV

LEŽATÉ TLAKOVÉ NÁDOBY

  • Objem: 50-16.000 litrů
  • Tlak max.: 6-16 bar
  • Pracovní teplota: do 100 °C

Ležaté vzdušníky jsou tlakové nádoby na vzduch tvořené válcovým pláštěm a klenutými dny. Jsou kompletně osazené hrdly pro vstup a výstup pracovního média, návarky pro odkalení, pojistný ventil, tlakoměr, popř. snímače či jiná čidla, průlezem resp. čistícím otvorem. Nádoba je ustavena na nosných sedlech.

Přečtěte si více

charakteristika

  • Vzdušníky jsou standardně konstruovány pro tlaky PN6, PN10, PN12, PN16 a teploty do 100oC
  • Rozměry typových nádob a dimenze hrdel – základní parametry standardního provedení viz náčrt a tabulka. V případě požadavku zákazníka lze provést úpravy počtu, umístění a dimenzí hrdel bez vlivu na cenu, požadavky na úpravy je nutno projednat nebo specifikovat v objednávce
  • Vzdušníky jsou vždy otryskané s úpravou vnitřního i vnějšího povrchu. Možnost volby úpravy podle požadavku zákazníka v alternativách:
    • Základní nástřik
    • Základní a vrchní nástřik, odstín podle volby zákazníka dle vzorkovnice
    • Práškový lak (nádoby do 1000 litrů)
    • Oboustranně pozinkovaný
    • Speciální úpravy vnitřního povrchu ( lak pro potravinářství, plastování )
  • Dokumentace – pasport tlakové nádoby je součástí dodávky
  • Technické parametry
    Model A B D DN DN1 DN2 Objem tlakové nádoby Hmotnost 
    [kg]
      [mm] [mm] [mm] [Ø] [Ø] [Ø] [lit.] PN 10 PN 16
    VLV - 50 L 846 50 300 2" 3/4" 1/2" 50 38 38
    VLV - 100 L 998 50 400 2" 3/4" 1/2" 100 62 62
    VLV - 150 L 998 50 500 2" 3/4" 1/2" 150 80 80
    VLV - 200 L 1198 50 500 2" 1" 1/2" 200 86 86
    VLV - 250 L 1100 50 600 2" 1" 1/2" 250 100 100
    VLV - 300 L 1250 50 600 2" 5/4" 3/4" 300 109 109
    VLV - 350 L 1350 50 600 2" 5/4" 3/4" 350 116 116
    VLV - 400 L 1600 100 600 2" 2" 3/4" 400 140 140
    VLV - 450 L 1800 100 600 2" 2" 3/4" 450 151 151
    VV - 500 L 1526 100 600 2" 2" 3/4" 500 160 160
    VLV - 550 L 1676 100 650 2" 2" 3/4" 550 170 170
    VLV - 630 L 1452 100 800 2" 2" 3/4" 630 173 246
    VLV - 800 L 1802 100 800 2" 2" 3/4" 800 202 300
    VLV - 1000 L 2202 100 800 450 2" 3/4" 1000 248 362
    VLV - 1600 L 2304 100 1000 450 2" 1" 1600 488 632
    VLV - 2000 L 2854 100 1000 450 2" 1" 2000 564 743
    VLV - 2500 L 2500 150 1200 450 80 6/4" 2500 618 938
    VLV - 3000 L 2956 150 1200 450 80 6/4" 3000 700 1096
    VLV - 4000 L 2770 150 1400 450 80 6/4" 4000 990 1360
    VLV - 5000 L 3620 150 1400 450 100 2" 5000 1209 1716
    VLV - 6300 L 3522 150 1600 450 100 2" 6300 1390 2025
    VLV - 10000 L 3688 150 2000 450 100 2" 10000 2234 -
    VLV - 12000 L 4288 200 2000 450 125 2" 12000 2548 -
    VLV - 14000 L 5088 200 2000 450 125 2 1/2" 14000 2948 -
    VLV - 16000 L 5588 200 2000 450 150 2 1/2" 16000 3198 -
  • Příslušenství vzdušníků

    TECHNO-AIR dodává tlakové nádoby včetně veškerého doplňujícího příslušenství - požadavek na dodávku je nutno specifikovat v poptávce resp. objednávce :

    • Předepsaná povinná výstroj tlakové nádoby (pojistný ventil vč. nastavení otevíracího přetlaku a zkušebního protokolu, manometr, manometrický kohout, uzavírací armatury na vstupu a výstupu, vypouštěcí armatura, přechodky, těsnění,..)
    • Volitelné vybavení – automatický odváděč kondenzátu BEKOMAT

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti