PÍSTOVÉ BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY
- Výkon v sání: 0,24-0,48 m³/min
- Tlak max.: 8 bar
- Elektromotor: 1,1-1,9 kW
- Vzdušník: 50 litrů
Bezúdržbové malé přenosné a mobilní bezolejové resp. samomazné pístové kompresory.
PÍSTOVÉ BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY
Bezúdržbové malé přenosné a mobilní bezolejové resp. samomazné pístové kompresory.
Typ | Tlak max. | Výkon max. sání | Plnící množ. | Objem tlakové nádoby | Kompres. jednotka | Motor | Elektrické připojení | Otáčky | Hladina hluku | Hmotnost | Rozměry d x š x v |
[bar] | [m³/min] | [m³/min] | [lit.] | [typ] | [kW] | [Volt/Hz/fáze] | [ot./min] | [dB (A)] | [kg] | [mm] | |
CLR 15/50 | 8 | 0,24 | - | 50 | CLR15 | 1,1 | 230/50/1 | 1400 | 71 | 36 | 450x470x850 |
CLR 20/50 | 8 | 0,35 | - | 50 | CLR20 | 1,5 | 230/50/1 | 1400 | 74 | 40 | 450x470x850 |
CLR 25/50 | 8 | 0,48 | - | 50 | CLR25 | 1,9 | 230/50/1 | 1400 | 77 | 52 | 640x470x890 |
CLR 15/50 T | 8 | 0,24 | - | 50 | CLR15 | 1,1 | 230/50/1 | 1400 | 71 | 47 | 600x470x850 |
CLR 20/50 T | 8 | 0,35 | - | 50 | CLR20 | 1,5 | 230/50/1 | 1400 | 74 | 54 | 600x470x850 |
CLR 25/50 T | 8 | 0,48 | - | 50 | CLR25 | 1,9 | 230/50/1 | 1400 | 77 | 60 | 640x470x890 |
T - včetně sušiče tlakového vzduchu
* Zubní jednotky jsou vypočteny na průměrnou spotřebu 50 litrů/min FAD při tlaku 5 barů.