CYKLÓNOVÝ ODLUČOVAČ
- Průtok vzduchu: od 1,00-36,00 m³/min
- Tlak max.: 16 bar
- Pracovní teplota: +1,5 až +65 °C
CYKLÓNOVÝ ODLUČOVAČ
Model | Tlak | Průtok při 7 barech, 20°C | Připojení | Pracovní teplota | Hmotnost* |
[bar] | [Nm³/min] | [Ø] | [°C] | [kg] | |
AAFC-60 | 16 | 1,00 | 3/8" | 1,5-65 | 0,6 |
AAFC-78 | 16 | 1,30 | 1/2" | 1,5-65 | 0,6 |
AAFC-120 | 16 | 2,00 | 3/4" | 1,5-65 | 0,7 |
AAFC-198 | 16 | 3,30 | 1" | 1,5-65 | 1,2 |
AAFC-510 | 16 | 8,50 | 1 1/2" | 1,5-65 | 1,9 |
AAFC-1000 | 16 | 16,66 | 2" | 1,5-65 | 5,7 |
AAFC-1500 | 16 | 25,00 | 2" | 1,5-65 | 7,6 |
AAFC-2160 | 16 | 36,00 | 3" | 1,5-65 | 16,7 |
*hmotnost se vztahuje k odlučovačům z uhlíkové oceli; hmotnost odlučovačů z nerezové oceli se může nepatrně lišit.